通信方式 | RS485,地址、波特率可调 |
---|---|
信号输入 | 4~20mA(三线制) |
误差 | <1% |
显示方式 | LCD显示 |
显示精度 | 量程<10 时为0.01, 10≤ 量程<100 时为0.1 |
报 警 段 | 高、低两段报警,故障报警,报警点可葀8040威尼斯人com馍柚 |
报警方式 | 声、LED光报警 |
报警音量 | ≥90dB |
报警延时 | < 1 秒 |
报警记录 | 999 条 |
存储条件 | 0℃~+40℃,5~95%RH(非冷凝) |
报警输出 | 高、低两段报警和故障报警三组继电器干接点输出(触点容量:3A 220VAC ) 继电器1:低警 继电器2:高警/低警/故障 (可设) 继电器3:故障/低警/高警 (可设) |
---|---|
输出电源 | 每通道输出24VDC,300mA |
工作电源 | 220VAC(85~265VAC),50Hz |
额定功率 | 6.6W/ 路 |
额定电流 | 0.03A/ 路 |
满载电流 | 0.09A/ 路 |
备电规格 | 24VDC,1A/通道 |
环境温度 | -20~+60℃ |
环境湿度 | 0~95% RH/无凝结 |
安装方式 | 柜式、盘装式、壁挂式 |
地址:深圳市光明区光明街道观光路3009号 招商局光明科技园A2/B1栋12楼、 B6栋5B/C
Powered by szweb Designed by smarta