检测气体 | 苯 |
---|---|
检测原理 | 光致电离(PID) |
检测方式 | 内置泵吸式或扩散式 |
检测量程 | 0-10ppm |
测量精度 | ≤±3% F.S. |
重 复 性 | ≤±2% F.S. |
响应时间 | T90<30S |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0~95%RH@40℃ |
传感器寿命 | ≥2年 |
防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb |
防护等级 | IP66 |
显示方式 | 点阵式LCD显示,-40℃~70℃时能够正常显示 |
壳体材质 | 聚氨酯涂层的低铜铸铝合金 |
报警方式 | 声光报警、二级报警,报警值现场可调 |
---|---|
调节方式 | 防爆红外遥控器、磁棒 |
电源 | 24VDC(15~30VDC) |
功耗 | ≤3W |
输出信号 | 4~20mA+HART(三线制) MODBUS/RS485 低、高限和故障三组报警继电器 干接点(触点容量:2A 30VDC) 24VDC继电器输出(驱动声光报警器) |
传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm2、≤1500m,3(4)×2.5mm2 |
电气接口 | NPT3/4″,两个电气接口,冗余接口用防爆堵头封堵 |
外形尺寸 | 133*265*123mm (WxHxD) |
重量 | 3500克 |
铭牌位号 | 铭牌及位号标牌使用不锈钢材质 |
安装方式 | 2" 立柱,配不锈钢安装连接件 |
其它 | 电子检测器与端子接线盒和密封壳体集成一体供货 |
地址:深圳市光明区光明街道观光路3009号 招商局光明科技园A2/B1栋12楼、 B6栋5B/C
Powered by szweb Designed by smarta